01 01 02 | Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed | 8 978 376,600 |
10 01 98* | Põlevkivilendtuhk | 4 375 856,643 |
10 01 97* | Põlevkivikoldetuhk | 3 238 380,881 |
05 06 97* | Põlevkivi poolkoks | 1 001 290,000 |
03 01 05 | Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ... | 520 609,674 |
17 05 04 | Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03 | 465 565,684 |
05 06 96* | Fenoole sisaldavad vesipõhised jäätmed (fenoolvesi) | 442 735,000 |
17 04 05 | Raud ja teras | 323 991,549 |
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | 280 069,738 |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 | 189 150,850 |
03 01 01 | Puukoore- ja korgijäätmed | 116 641,512 |
19 12 02 | Mustmetall | 100 666,449 |
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01 | 98 461,800 |
17 05 06 | Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05 | 95 907,840 |
19 08 05 | Olmereovee puhastussetted | 76 192,750 |
03 03 01 | Puukoore- ja puidujäätmed | 67 780,920 |
02 01 07 | Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu) | 67 008,256 |
17 01 01 | Betoon | 62 228,962 |
17 05 08 | Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07 | 57 612,060 |
03 03 11 | Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 | 55 686,000 |
10 13 12* | Ohtlikke aineid sisaldavad või aluselised tahked gaasipuhastusjäätmed | 54 997,500 |
17 01 02 | Tellised | 54 011,114 |
15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid | 53 364,246 |
19 02 05* | Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted | 49 670,498 |
19 10 01 | Raua- ja terasejäätmed | 42 356,801 |
12 01 01 | Mustmetalliviilmed ja treilaastud | 38 506,208 |
16 07 08* | Õli sisaldavad jäätmed | 38 180,545 |
03 03 09 | Lubjasete («meesa») | 38 111,000 |
20 01 01 | Paber ja kartong | 34 169,624 |
15 01 07 | Klaaspakendid | 33 211,884 |
17 05 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas | 31 441,551 |
19 06 05 | Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik | 30 625,000 |
15 01 06 | Segapakendid | 27 692,410 |
20 03 98 | Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid | 24 730,410 |
15 01 02 | Plastpakendid | 24 627,183 |
19 12 10 | Põlevjäätmed (prügikütus) | 24 512,980 |
15 01 03 | Puitpakendid | 17 954,258 |
20 02 01 | Biolagundatavad jäätmed | 17 564,297 |
20 01 40 | Metallid | 15 103,336 |
17 02 01 | Puit | 14 774,127 |
10 01 05 | Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed | 14 459,200 |
10 01 03 | Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk | 14 136,420 |
02 01 06 | Loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud ... | 13 419,600 |
17 02 02 | Klaas | 13 294,486 |
19 08 12 | Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11 | 12 753,000 |
19 05 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 12 679,160 |
13 04 02* | Sadamates laevadelt vastu võetud pilsivesi | 11 374,830 |
20 01 08 | Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed | 10 956,761 |
17 04 02 | Alumiinium | 8 884,597 |
16 01 06 01 | M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi | 8 818,745 |
19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud ... | 8 221,463 |
16 01 03 | Vanarehvid | 7 951,772 |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | 7 918,300 |
19 12 07 | Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06 | 7 894,067 |
17 02 04* | Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plast | 7 390,318 |
16 01 04 01* | M1 ja N1 kategooria romusõidukid | 7 103,534 |
19 10 04 | Kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03 | 6 852,281 |
16 01 17 | Mustmetallid | 6 768,439 |
20 03 03 | Tänavapühkmed | 6 461,470 |
15 01 04 | Metallpakendid | 5 709,517 |
17 04 05 01 | Raudteerööpad | 5 670,376 |
02 05 02 | Reovee kohtpuhastussetted | 5 416,800 |
20 03 04 | Septikusetted | 5 291,900 |
12 01 17 | Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16 | 5 081,396 |
10 01 01 | Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v. a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega ... | 5 010,084 |
19 02 07* | Separeerimisel tekkinud õli ja kontsentraadid | 4 880,174 |
17 01 07 | Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 ... | 4 878,899 |
19 05 03 | Praakkompost | 4 782,540 |
20 03 07 | Suurjäätmed | 4 369,847 |
16 01 04* | Romusõidukid | 4 272,518 |
19 12 03 02 | Alumiinium ja alumiiniumisulamid | 4 119,662 |
17 06 04 | Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03 | 4 017,480 |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 3 894,688 |
19 03 04* | Osaliselt stabiliseeritud ohtlikena määratletud jäätmed | 3 827,187 |
17 04 07 | Metallisegud | 3 766,543 |
02 01 03 | Taimsete kudede jäätmed | 3 675,775 |
10 13 06 | Kübemed ja tolm (10 13 12 ja 10 13 13 välja arvatud) | 3 538,340 |
02 02 04 | Reovee kohtpuhastussetted | 3 502,000 |
17 04 01 | Vask, pronks, valgevask | 3 254,493 |
05 06 98* | Põlevkivi pigijäätmed («fuussid») | 3 139,720 |
10 01 24 | Keevkihikatelde liiv | 3 089,040 |
19 12 11* | Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud) | 3 054,851 |
17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01 | 2 883,235 |
16 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 2 835,758 |
16 06 01* | Pliiakud | 2 755,723 |
19 02 09* | Ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed | 2 516,498 |
19 02 04* | Vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed | 2 494,835 |
06 01 01* | Väävelhape ja väävlishape | 2 456,436 |
10 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 2 436,900 |
19 10 02 | Värviliste metallide jäätmed | 2 346,309 |
07 01 08* | Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid | 2 155,560 |
18 01 04 | Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, ... | 2 080,544 |
16 01 06 | Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi | 2 022,053 |
16 03 06 | Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05 | 1 854,809 |
19 12 98 | Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, v.a olmejäätmed, segud (segatavajäätmed) | 1 843,469 |
03 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 1 826,760 |
06 10 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 1 800,000 |
16 02 16 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* | 1 648,234 |
12 01 02 | Mustmetallitolm ja -kübemed | 1 612,975 |
20 03 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 1 467,040 |
19 12 09 | Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid) | 1 465,000 |
02 07 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 1 409,200 |
19 08 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 1 339,908 |
16 02 14 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* | 1 332,245 |
13 02 08* | Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 1 314,950 |
10 04 01* | Primaar- ja sekundaarsulatusräbu | 1 301,400 |
19 12 03 01 | Vask ja vasesulamid | 1 284,913 |
08 01 11* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed | 1 256,444 |
19 12 03 05 | Segametallid | 1 234,350 |
17 04 03 | Plii | 1 218,495 |
19 08 01 | Võrepraht | 1 086,180 |
16 02 14 01 | Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, ... | 1 050,041 |
16 11 06 | Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad ... | 1 024,220 |
16 01 19 | Plast | 1 010,497 |
20 02 03 | Muud bioloogiliselt mittelagundatavad jäätmed | 1 002,880 |
19 08 02 | Liivapüünisesete | 998,536 |
15 02 02* | Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal ... | 958,743 |
07 02 13 | Plastijäätmed | 799,811 |
13 02 05* | Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 776,526 |
01 04 13 | Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07, sh ... | 755,000 |
16 01 03 01 | M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid | 738,081 |
16 01 03 02 | Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 ... | 727,825 |
13 05 06* | Õlipüünistes lahutatud õli | 716,498 |
19 12 04 | Plast ja kummi | 675,751 |
16 02 98 | Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97 | 657,871 |
20 01 38 | Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 | 656,335 |
20 01 36 04 | Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 ... | 644,090 |
20 01 35* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole ... | 629,670 |
20 01 27* | Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 627,919 |
20 01 35 04* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole ... | 622,370 |
02 02 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 610,249 |
17 04 11 | Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10 | 599,076 |
11 05 02 | Tsingituhk | 585,540 |
13 05 07* | Õlipüünistes lahutatud õline vesi | 583,883 |
04 02 22 | Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed | 578,566 |
20 01 35 03* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ... | 560,042 |
12 01 03 | Värvilise metalli viilmed ja treilaastud | 557,494 |
20 01 39 | Plastid | 519,594 |
10 09 08 | Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07 | 514,900 |
18 01 03* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | 509,655 |
20 01 10 | Rõivad | 491,257 |
02 01 10 | Metallijäätmed | 490,283 |
15 01 10* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | 486,936 |
20 01 23 01* | Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad | 430,928 |
02 01 02 | Loomsete kudede jäätmed | 430,362 |
20 01 36 03 | Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud ... | 424,467 |
19 01 11* | Ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu | 419,744 |
02 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 409,789 |
10 01 15 | Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 ... | 402,542 |
03 01 04* | Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning ... | 400,606 |
20 01 36 01 | Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 ... | 396,253 |
16 01 18 02 | Alumiinium ja alumiiniumisulamid | 395,979 |
17 02 03 | Plast | 393,363 |
13 04 03* | Muude veesõidukite pilsivesi | 377,950 |
16 02 16 01 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 ... | 375,873 |
16 03 04 03 | Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud ... | 357,505 |
20 03 02 | Turgudel tekkinud jäätmed | 348,060 |
16 01 03 03 | M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid | 345,352 |
12 01 05 | Plasti höövli- ja treilaastud | 331,388 |
13 07 03* | Muud kütused (sh kütusesegud) | 321,441 |
17 06 01* | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | 318,215 |
02 02 01 | Pesemis- ja puhastamissetted | 301,600 |
16 02 16 10 | Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08* | 299,659 |
16 02 13 01* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud ... | 291,298 |
10 12 01 | Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist | 290,000 |
10 13 14 | Betoonijäätmed ja betoonisete | 283,000 |
13 02 06* | Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 272,873 |
20 01 02 | Klaas | 253,672 |
10 12 08 | Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist ... | 250,820 |
11 01 11* | Ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi | 247,557 |
11 01 05* | Peitsimishapped | 245,583 |
10 13 01 | Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist | 231,760 |
17 04 11 01 | Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed | 219,041 |
16 01 07* | Õlifiltrid | 216,996 |
02 02 02 | Loomsete kudede jäätmed | 213,185 |
10 02 02 | Töötlemata räbu | 206,230 |
02 01 04 | Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) | 205,234 |
13 08 99* | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 197,994 |
20 01 26* | Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 | 197,232 |
01 04 09 | Liiva- ja savijäätmed | 192,280 |
20 01 25 | Toiduõli ja -rasv | 189,985 |
11 05 01 | Kõvatsink | 188,400 |
16 02 15 08* | Ohtlikke aineid sisaldavad klaasosad | 178,347 |
19 12 08 | Tekstiil | 176,256 |
11 01 98* | Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed | 174,158 |
13 01 13* | Muud hüdraulikaõlid | 174,150 |
16 01 18 | Värvilised metallid | 163,893 |
20 03 06 | Kanalisatsioonipuhastusjäätmed | 157,420 |
16 02 14 04 | Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 ... | 152,830 |
16 02 16 11 | Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 ... | 150,053 |
12 01 15 | Metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14 | 149,532 |
04 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 148,620 |
01 04 08 | Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07 | 148,280 |
17 04 04 | Tsink | 145,711 |
20 01 11 | Tekstiil | 145,642 |
16 03 04 | Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 | 145,314 |
16 02 13* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 ... | 142,613 |
07 01 04* | Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused | 137,797 |
13 03 10* | Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid | 128,834 |
19 03 06* | Tahkestatud ohtlikena määratletud jäätmed | 128,195 |
13 08 02* | Muud emulsioonid | 125,032 |
19 09 02 | Veeselitussetted | 122,480 |
20 01 21* | Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 118,117 |
13 05 02* | Õlipüünisesetted | 113,794 |
15 01 05 | Komposiitpakendid | 110,859 |
19 08 14 | Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13 | 109,068 |
20 01 36 02 | Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 ... | 104,442 |
19 12 03 03 | Plii ja pliisulamid | 100,079 |
16 11 02 | Süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 ... | 97,804 |
07 02 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 97,780 |
12 01 09* | Halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed | 92,176 |
19 12 03 04 | Muud värvilised metallid ja nende sulamid | 87,144 |
11 01 06* | Nimistus mujal nimetamata happed | 84,867 |
14 06 03* | Muud lahustid ja lahustisegud | 82,606 |
04 02 21 | Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed | 82,376 |
16 02 14 06 | Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed ... | 81,834 |
16 10 04 | Vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03 | 80,000 |
08 03 12* | Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed | 78,889 |
16 02 16 02 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vask- ning vasesulamosad, mida ei ole nimetatud ... | 78,448 |
09 01 03* | Lahustitel põhinevate ilmutite lahused | 75,990 |
16 01 22 | Nimistus mujal nimetamata osad | 73,892 |
16 02 16 03 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiinium- ning alumiiniumisulamosad, mida ei ole ... | 71,241 |
08 04 11* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted | 70,517 |
20 01 36 | Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 ... | 70,464 |
05 01 03* | Mahutite põhjasetted | 69,620 |
08 01 16 | Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15 | 64,000 |
13 05 08* | Segajäätmed liiva- ja õlipüünistest | 63,560 |
16 02 15* | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad | 60,570 |
15 01 10 01* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud metallpakendid | 56,300 |
13 03 07* | Mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid | 55,966 |
16 01 22 01 | Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02* | 55,946 |
20 01 36 06 | Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed ... | 53,478 |
16 01 20 | Klaas | 50,579 |
10 09 99 01 | Malmivalujäätmed | 50,000 |
15 01 04 02 | Mustmetallpakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid | 49,996 |
13 07 01* | Kütteõli ja diislikütus | 49,426 |
19 09 01 | Vee eelfiltrimisjäätmed ja võrepraht | 49,420 |
20 01 33* | Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja ... | 48,332 |
10 01 22* | Ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted | 48,244 |
08 01 20 | Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19 | 46,759 |
08 02 01 | Pulberpinnakatete jäätmed | 46,247 |
06 03 14 | Tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13 | 45,933 |
11 01 07* | Peitsimisalused | 45,726 |
16 01 18 01 | Vask ja vasesulamid | 43,960 |
19 12 03 | Värviline metall | 42,445 |
05 01 06* | Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed | 41,901 |
08 01 19* | Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ... | 41,390 |
13 05 01* | Tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed | 40,840 |
16 02 16 06 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende ... | 40,139 |
16 02 09* | PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid | 39,699 |
20 01 13* | Lahustid | 37,748 |
12 01 03 02 | Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud | 36,573 |
16 05 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud | 36,526 |
16 03 05* | Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed | 36,217 |
10 09 03 | Ahjuräbu | 35,570 |
19 01 13* | Ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk | 34,502 |
16 01 18 05 | Segametallid | 33,254 |
07 03 01* | Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused | 33,080 |
08 04 09* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed | 32,071 |
07 07 04* | Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused | 30,889 |
20 01 35 01* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud ... | 30,522 |
20 01 17* | Fotokemikaalid | 30,155 |
16 01 14* | Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | 29,668 |
02 03 01 | Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted | 29,300 |
06 03 13* | Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused | 28,871 |
10 10 99 02 | Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamivalujäätmed | 28,870 |
08 04 15* | Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi ... | 27,185 |
09 01 01* | Vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused | 27,162 |
20 01 35 02* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud ... | 26,844 |
19 09 05 | Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud | 26,680 |
16 02 15 12* | Vedelkristallkuvarid (LCD, LED ja plasmakuvarid) | 25,724 |
07 02 01* | Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused | 24,642 |
17 04 06 | Tina | 22,473 |
10 03 05 | Alumiiniumoksiidijäätmed | 22,396 |
19 12 05 | Klaas | 22,280 |
04 02 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 22,160 |
15 01 09 | Tekstiilpakendid | 21,880 |
04 02 09 | Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid) jäätmed | 21,720 |
19 09 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 21,700 |
20 01 19* | Pestitsiidid | 21,475 |
16 06 05 02 | Muud akud, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05 03 ja 16 06 05 04 | 20,230 |
16 02 16 07 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest osad, mida ei ole nimetatud ... | 19,910 |
08 01 15* | Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke ... | 19,087 |
11 01 13* | Ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed | 18,986 |
16 07 09* | Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed | 18,730 |
04 01 01 | Kõlu- ja laustajäätmed | 18,680 |
17 01 03 | Plaadid ja keraamikatooted | 18,280 |
06 10 02* | Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed | 17,845 |
07 01 10* | Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid | 17,549 |
20 01 29* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | 17,390 |
18 01 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | 17,121 |
20 01 98* | Sortimata ravimikogumid | 16,598 |
16 02 15 14* | Elektronkiiretorukuvarid (CRT-kuvarid) | 15,579 |
19 03 05 | Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04 | 14,500 |
09 01 04* | Kinnistilahused | 14,084 |
19 12 01 | Paber ja kartong | 13,459 |
16 05 08* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid | 13,163 |
16 10 01* | Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed | 12,590 |
18 01 01 | Teravad ja torkivad esemed (v. a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed) | 12,245 |
06 13 02* | Kasutatud aktiivsüsi (välja arvatud 06 07 02) | 11,938 |
11 03 02* | Muud jäätmed | 11,918 |
14 06 02* | Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud | 11,895 |
09 01 02* | Ofsetplaatide vesialusilmutilahused | 11,761 |
18 01 98* | Sortimata ravimikogumid | 11,461 |
10 09 06 | Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05 | 11,260 |
16 02 98 01 | Muud kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed ja -aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 ... | 11,106 |
16 02 14 03 | Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud ... | 9,959 |
12 01 14* | Ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted | 9,284 |
16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid | 9,179 |
13 03 01* | PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid | 8,863 |
17 05 05* | Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas | 8,760 |
02 05 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 8,327 |
20 01 14* | Happed | 8,209 |
16 01 03 04 | Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid | 8,178 |
16 08 01 | Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud ... | 8,149 |
18 01 08* | Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid | 8,143 |
10 01 26 | Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed | 8,000 |
19 08 13* | Muud ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted | 7,798 |
06 04 05* | Muid raskmetalle sisaldavad jäätmed | 7,710 |
02 02 03 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid | 7,618 |
16 02 14 05 | Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 ... | 7,129 |
08 01 21* | Värvi- või lakiärastijäätmed | 7,063 |
19 02 10 | Põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 19 02 08 ja 19 02 09 | 6,869 |
20 01 36 07 | Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud ... | 6,445 |
03 02 04* | Anorgaanilised puidukaitseained | 6,400 |
07 07 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 6,073 |
16 03 04 02 | Vasest ja vasesulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 ... | 5,999 |
02 01 08* | Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed | 5,929 |
11 01 09* | Ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid | 5,681 |
20 01 40 06 | Segametallid | 5,674 |
